kg/cm2  bar     psi             psi     bar     kg/cm2          bar     kg/cm2  psi
0,10    0,0981  1,4223          1,00    0,0689  0,0703          0,10    0,1020  1,4504
0,50    0,5     7,1             10,00   0,7     0,7             0,50    0,5     7,3
1,00    1,0     14,2            15,00   1,0     1,1             1,00    1,0     14,5
1,50    1,5     21,3            20,00   1,4     1,4             1,50    1,5     21,8
2,00    2,0     28,5            25,00   1,7     1,8             2,00    2,0     29,0
2,50    2,5     35,6            30,00   2,1     2,1             2,50    2,5     36,3
3,00    2,9     42,7            35,00   2,4     2,5             3,00    3,1     43,5
3,50    3,4     49,8            40,00   2,8     2,8             3,50    3,6     50,8
4,00    3,9     56,9            45,00   3,1     3,2             4,00    4,1     58,0
4,50    4,4     64,0            50,00   3,4     3,5             4,50    4,6     65,3
5,00    4,9     71,1            55,00   3,8     3,9             5,00    5,1     72,5
5,50    5,4     78,3            60,00   4,1     4,2             5,50    5,6     79,8
6,00    5,9     85,4            65,00   4,5     4,6             6,00    6,1     87,0
6,50    6,4     92,5            70,00   4,8     4,9             6,50    6,6     94,3
7,00    6,9     99,6            75,00   5,2     5,3             7,00    7,1     101,5
7,50    7,4     106,7           80,00   5,5     5,6             7,50    7,6     108,8
8,00    7,8     113,8           85,00   5,9     6,0             8,00    8,2     116,0
8,50    8,3     120,9           90,00   6,2     6,3             8,50    8,7     123,3
9,00    8,8     128,0           95,00   6,6     6,7             9,00    9,2     130,5
9,50    9,3     135,2           100,00  6,9     7,0             9,50    9,7     137,8
10,00   9,8     142,3           105,00  7,2     7,4             10,00   10,2    145,0
10,50   10,3    149,4           110,00  7,6     7,7             10,50   10,7    152,3
11,00   10,8    156,5           115,00  7,9     8,1             11,00   11,2    159,5
11,50   11,3    163,6           120,00  8,3     8,4             11,50   11,7    166,8

     Listan gjord av Göran Nicklasson
Min mailadress